
به گزارش فرکانس، آخرین قیمت دلار، یورو و سایر ارزهای پرمعامله در بازار آزاد تهران در تاریخ 26شهریور 1405 به شرح زیر است.
| نرخ ارز | ||
| بروزرسانی: 26شهریور 1405 | ||
| ارز | نماد | قیمت (ریال) |
| دلار | USD | 2,279,000 |
| یورو | EUR | 2,622,900 |
| پوند انگلیس | GBP | 3,049,100 |
| درهم امارات | AED | 623,550 |
| لیر ترکیه | TRY | 47,450 |
| یوان چین | CNY | 342,400 |
در کنار بازار ارز، قیمت طلا و سکه نیز در روزهای اخیر در نوسان بوده است. به گزارش فرکانس، آخرین قیمت طلای ۱۸ عیار و انواع سکه در بازار تهران در تاریخ 26شهریور 1405 به شرح زیر است:
| قیمت طلا و سکه | |
| بروزرسانی: 26شهریور 1405 | |
| نوع | قیمت (ریال) |
| طلای ۱۸ عیار (هر گرم) | 234.080.000 |
| سکه امامی | 2,319,950,000 |
| سکه بهار آزادی | 2,291,800,000 |
| نیمسکه | 1,190,000,000 |
| ربعسکه | 633,000,000 |
منبع : tgju.org